STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211002-150
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| SACALAMITAO, NEMIA | 22,000.00 | .10 | 1826.00 | |
| SACALAMITAO, NEMIA | 22,000.00 | .10 | 1826.00 | |
| SACALAMITAO, NEMIA | 23,000.00 | .10 | 1909.00 | |
| VIRAY, FERDINAND | 11,375.00 | .10 | 944.13 | |
| VIRAY, FERDINAND | 11,375.00 | .10 | 944.13 | |
| VIRAY, FERDINAND | 11,375.00 | .10 | 944.13 | |
Total COMMISSION: 8,393.39 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 8,393.39
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211002-150
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| SACALAMITAO, NEMIA | 22,000.00 | .10 | 1826.00 | |
| SACALAMITAO, NEMIA | 22,000.00 | .10 | 1826.00 | |
| SACALAMITAO, NEMIA | 23,000.00 | .10 | 1909.00 | |
| VIRAY, FERDINAND | 11,375.00 | .10 | 944.13 | |
| VIRAY, FERDINAND | 11,375.00 | .10 | 944.13 | |
| VIRAY, FERDINAND | 11,375.00 | .10 | 944.13 | |
Total COMMISSION: 8,393.39 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 8,393.39
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt