STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20231209-956
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PADRON, EDUARDO | 7,525.00 | .10 | 624.58 | |
| PADRON, EDUARDO | 7,525.00 | .10 | 624.58 | |
| CALIJA, ANNE CARLOU | 7,466.67 | .05 | 309.87 | |
| CALIJA, ANNE CARLOU | 7,466.67 | .05 | 309.87 | |
| CALIJA, NEHEMIAH | 3,750.00 | .05 | 155.63 | |
| CALIJA, NEHEMIAH | 3,750.00 | .05 | 155.63 | |
Total COMMISSION: 2,180.16 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 2,180.16
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20231209-956
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PADRON, EDUARDO | 7,525.00 | .10 | 624.58 | |
| PADRON, EDUARDO | 7,525.00 | .10 | 624.58 | |
| CALIJA, ANNE CARLOU | 7,466.67 | .05 | 309.87 | |
| CALIJA, ANNE CARLOU | 7,466.67 | .05 | 309.87 | |
| CALIJA, NEHEMIAH | 3,750.00 | .05 | 155.63 | |
| CALIJA, NEHEMIAH | 3,750.00 | .05 | 155.63 | |
Total COMMISSION: 2,180.16 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 2,180.16
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt