STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20231211-987
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| INOVEJAS, MARINO | 10,500.00 | .05 | 435.75 | |
| MUNIO, ROLLY/BEN | 10,033.33 | .05 | 416.38 | |
| LORENZO, GIL PAULO | 25,958.33 | .20 | 4309.08 | |
| DOMINGO, ROMEO/ZENAIDA | 10,442.00 | .10 | 866.69 | |
| MARTIN, GLADYS | 14,291.38 | .20 | 2372.37 | |
| AGUSTIN, FERDINAND/ABELLA | 18,666.67 | .05 | 774.67 | |
Total COMMISSION: 9,174.94 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 9,174.94
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20231211-987
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| INOVEJAS, MARINO | 10,500.00 | .05 | 435.75 | |
| MUNIO, ROLLY/BEN | 10,033.33 | .05 | 416.38 | |
| LORENZO, GIL PAULO | 25,958.33 | .20 | 4309.08 | |
| DOMINGO, ROMEO/ZENAIDA | 10,442.00 | .10 | 866.69 | |
| MARTIN, GLADYS | 14,291.38 | .20 | 2372.37 | |
| AGUSTIN, FERDINAND/ABELLA | 18,666.67 | .05 | 774.67 | |
Total COMMISSION: 9,174.94 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 9,174.94
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt