STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20231211-993
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| SORIANO, RAMONA LIZA | 2,917.00 | .15 | 363.17 | |
| SANSANO, WILFRELYN | 2,450.00 | .15 | 305.03 | |
| BEREDO, MARIA LEONORA | 7,612.50 | .15 | 947.76 | |
| PALPALLATOC, APRIL | 2,450.00 | .15 | 305.03 | |
| ANCHETA, DAISY | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| AQUINO, MARLEO/LEA | 7,000.00 | .15 | 871.50 | |
Total COMMISSION: 3,402.54 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 3,402.54
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20231211-993
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| SORIANO, RAMONA LIZA | 2,917.00 | .15 | 363.17 | |
| SANSANO, WILFRELYN | 2,450.00 | .15 | 305.03 | |
| BEREDO, MARIA LEONORA | 7,612.50 | .15 | 947.76 | |
| PALPALLATOC, APRIL | 2,450.00 | .15 | 305.03 | |
| ANCHETA, DAISY | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| AQUINO, MARLEO/LEA | 7,000.00 | .15 | 871.50 | |
Total COMMISSION: 3,402.54 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 3,402.54
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt