STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20210702-78
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ASUNCION, MAYBELINE | 11,000.00 | .20 | 1826.00 | |
| MIGUEL, MARLA | 5,000.00 | .20 | 830.00 | |
| SACALAMITAO, NEMIA | 22,000.00 | .10 | 1826.00 | |
| VIRAY, FERDINAND | 11,375.00 | .10 | 944.13 | |
| RUIZ, RELLIE | 10,000.00 | .10 | 830.00 | |
| RUIZ, RELLIE | 10,000.00 | .10 | 830.00 | |
Total COMMISSION: 7,086.13 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 7,086.13
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20210702-78
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ASUNCION, MAYBELINE | 11,000.00 | .20 | 1826.00 | |
| MIGUEL, MARLA | 5,000.00 | .20 | 830.00 | |
| SACALAMITAO, NEMIA | 22,000.00 | .10 | 1826.00 | |
| VIRAY, FERDINAND | 11,375.00 | .10 | 944.13 | |
| RUIZ, RELLIE | 10,000.00 | .10 | 830.00 | |
| RUIZ, RELLIE | 10,000.00 | .10 | 830.00 | |
Total COMMISSION: 7,086.13 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 7,086.13
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt