STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20240504-1144
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| TACATA, FLORACEL | 17,908.33 | .20 | 2972.78 | |
| FERMIN, LALAINE | 22,166.66 | .20 | 3679.67 | |
| FERMIN, LALAINE | 22,166.66 | .20 | 3679.67 | |
| DORIA, CHRISTIAN/RUSSEL | 13,459.00 | .20 | 2234.19 | |
| DORIA, CHRISTIAN/RUSSEL | 13,459.00 | .20 | 2234.19 | |
| ORGANO, TERESITA | 7,146.00 | .05 | 296.56 | |
Total COMMISSION: 15,097.06 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 15,097.06
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20240504-1144
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| TACATA, FLORACEL | 17,908.33 | .20 | 2972.78 | |
| FERMIN, LALAINE | 22,166.66 | .20 | 3679.67 | |
| FERMIN, LALAINE | 22,166.66 | .20 | 3679.67 | |
| DORIA, CHRISTIAN/RUSSEL | 13,459.00 | .20 | 2234.19 | |
| DORIA, CHRISTIAN/RUSSEL | 13,459.00 | .20 | 2234.19 | |
| ORGANO, TERESITA | 7,146.00 | .05 | 296.56 | |
Total COMMISSION: 15,097.06 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 15,097.06
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt