STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20240504-1153
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ABLOG, RAYNALDO | 9,166.67 | .15 | 1141.25 | |
| PADRON, JOANA MAY | 79,000.00 | .15 | 9835.50 | |
| ROMERO, LORNA | 64,000.00 | .15 | 7968.00 | |
| TAMAYO, SANTIAGO/EVELYN | 5,950.00 | .15 | 740.78 | |
| MAHOR, JEAN | 24,850.00 | .125 | 2578.19 | |
| TOBIA, OSCAR | 94,200.00 | .10 | 7818.60 | |
Total COMMISSION: 30,082.32 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 30,082.32
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20240504-1153
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ABLOG, RAYNALDO | 9,166.67 | .15 | 1141.25 | |
| PADRON, JOANA MAY | 79,000.00 | .15 | 9835.50 | |
| ROMERO, LORNA | 64,000.00 | .15 | 7968.00 | |
| TAMAYO, SANTIAGO/EVELYN | 5,950.00 | .15 | 740.78 | |
| MAHOR, JEAN | 24,850.00 | .125 | 2578.19 | |
| TOBIA, OSCAR | 94,200.00 | .10 | 7818.60 | |
Total COMMISSION: 30,082.32 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 30,082.32
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt