STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20240701-1261
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CAROY, MIRIAM | 3,800.00 | .10 | 315.40 | |
| JALNAPURE, MELANIE | 8,983.33 | .15 | 1118.42 | |
| JALNAPURE, MELANIE | 8,983.33 | .15 | 1118.42 | |
| SACALAMITAO, PEPITO | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| SACALAMITAO, PEPITO | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| SACALAMITAO, PEPITO | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
Total COMMISSION: 4,382.39 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 4,382.39
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20240701-1261
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CAROY, MIRIAM | 3,800.00 | .10 | 315.40 | |
| JALNAPURE, MELANIE | 8,983.33 | .15 | 1118.42 | |
| JALNAPURE, MELANIE | 8,983.33 | .15 | 1118.42 | |
| SACALAMITAO, PEPITO | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| SACALAMITAO, PEPITO | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| SACALAMITAO, PEPITO | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
Total COMMISSION: 4,382.39 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 4,382.39
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt