STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20240806-1304
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ, JANIROSE | 295,000.00 | .05 | 12242.5 | |
| KO, ELENA | 84,000.00 | .05 | 3486 | |
| CUDAL, ARTEMIO | 84,000.00 | .05 | 3486 | |
| GUZMAN, FLORINA MOLINA | 84,000.00 | .05 | 3486 | |
| GAPPI, MERILINE | 144,000.00 | .05 | 5976 | |
| BOLOMPO, JOMELINE | 84,000.00 | .05 | 3486 | |
Total COMMISSION: 32,162.50 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 32,162.50
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20240806-1304
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ, JANIROSE | 295,000.00 | .05 | 12242.5 | |
| KO, ELENA | 84,000.00 | .05 | 3486 | |
| CUDAL, ARTEMIO | 84,000.00 | .05 | 3486 | |
| GUZMAN, FLORINA MOLINA | 84,000.00 | .05 | 3486 | |
| GAPPI, MERILINE | 144,000.00 | .05 | 5976 | |
| BOLOMPO, JOMELINE | 84,000.00 | .05 | 3486 | |
Total COMMISSION: 32,162.50 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 32,162.50
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt