STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20240907-1353
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CAYETANO, JANICE | 47,500.00 | .05 | 1971.25 | |
| CUA, ELAINE | 14,815.50 | .05 | 614.84325 | |
| KO, ELENA | 4,900.00 | .05 | 203.35000000000002 | |
| KO, ELENA | 4,900.00 | .05 | 203.35000000000002 | |
| ANCHETA, IVY CLAIRE | 19,600.00 | .05 | 813.4000000000001 | |
| DOMINGO, JOHNSON | 83,583.28 | .10 | 6937.41224 | |
Total COMMISSION: 10,743.61 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 10,743.61
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20240907-1353
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CAYETANO, JANICE | 47,500.00 | .05 | 1971.25 | |
| CUA, ELAINE | 14,815.50 | .05 | 614.84325 | |
| KO, ELENA | 4,900.00 | .05 | 203.35000000000002 | |
| KO, ELENA | 4,900.00 | .05 | 203.35000000000002 | |
| ANCHETA, IVY CLAIRE | 19,600.00 | .05 | 813.4000000000001 | |
| DOMINGO, JOHNSON | 83,583.28 | .10 | 6937.41224 | |
Total COMMISSION: 10,743.61 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 10,743.61
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt