STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20241106-1428
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| INOFINADA, RODELYN | 3,329.17 | .25 | 690.802775 | |
| ROXAS, NESCILLE | 10,447.95 | .25 | 2167.949625 | |
| TAQUEBAN, CHIRO | 15,760.42 | .15 | 1962.1722899999997 | |
| PLETE, ADRIAN | 375,000.00 | .29 | 90262.5 | |
| PLETE, NELLA | 295,000.00 | .29 | 71006.5 | |
| FERNANDEZ, JANIROSE | 297,000.00 | .19 | 46836.9 | |
Total COMMISSION: 212,926.82 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 212,926.82
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20241106-1428
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| INOFINADA, RODELYN | 3,329.17 | .25 | 690.802775 | |
| ROXAS, NESCILLE | 10,447.95 | .25 | 2167.949625 | |
| TAQUEBAN, CHIRO | 15,760.42 | .15 | 1962.1722899999997 | |
| PLETE, ADRIAN | 375,000.00 | .29 | 90262.5 | |
| PLETE, NELLA | 295,000.00 | .29 | 71006.5 | |
| FERNANDEZ, JANIROSE | 297,000.00 | .19 | 46836.9 | |
Total COMMISSION: 212,926.82 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 212,926.82
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt