STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20241203-1456
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| DOMAGAS, BERNADETTE | 10,000.00 | .10 | 830 | |
| DOMAGAS, BERNADETTE | 10,000.00 | .10 | 830 | |
| DELA CRUZ, JUBI | 19,366.00 | .10 | 1607.378 | |
| DELA CRUZ, JUBI | 19,366.00 | .10 | 1607.378 | |
| MARTIN, LAILANE | 4,500.00 | .10 | 373.5 | |
| MARTIN, LAILANE | 4,500.00 | .10 | 373.5 | |
Total COMMISSION: 5,621.76 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 5,621.76
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20241203-1456
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| DOMAGAS, BERNADETTE | 10,000.00 | .10 | 830 | |
| DOMAGAS, BERNADETTE | 10,000.00 | .10 | 830 | |
| DELA CRUZ, JUBI | 19,366.00 | .10 | 1607.378 | |
| DELA CRUZ, JUBI | 19,366.00 | .10 | 1607.378 | |
| MARTIN, LAILANE | 4,500.00 | .10 | 373.5 | |
| MARTIN, LAILANE | 4,500.00 | .10 | 373.5 | |
Total COMMISSION: 5,621.76 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 5,621.76
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt