STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20241204-1465
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| SIMON, RYAN/MAY | 13,433.93 | .05 | 557.508095 | |
| DOMINGO, RUSSEL/MARIE FE | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| PIO, LEONORA | 19,600.00 | .05 | 813.4000000000001 | |
| RODRIGUEZ, WENDY | 120,000.00 | .15 | 14940 | |
| RODRIGUEZ, WENDY | 100,000.00 | .15 | 12450 | |
| RODRIGUEZ, WENDY | 155,000.00 | .15 | 19297.5 | |
Total COMMISSION: 48,668.46 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
4800.00
Total Deduction: 4,800.00
Net Commission: 43,868.46
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20241204-1465
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| SIMON, RYAN/MAY | 13,433.93 | .05 | 557.508095 | |
| DOMINGO, RUSSEL/MARIE FE | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| PIO, LEONORA | 19,600.00 | .05 | 813.4000000000001 | |
| RODRIGUEZ, WENDY | 120,000.00 | .15 | 14940 | |
| RODRIGUEZ, WENDY | 100,000.00 | .15 | 12450 | |
| RODRIGUEZ, WENDY | 155,000.00 | .15 | 19297.5 | |
Total COMMISSION: 48,668.46 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
4800.00
Total Deduction: 4,800.00
Net Commission: 43,868.46
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt