STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250325-1590
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CORNELIO, CLAIROL | 2,975.00 | .10 | 246.925 | |
| SIMON, RYAN JAY/MAY | 13,433.93 | .05 | 557.508095 | |
| DOMINGO, RUSSEL/MARIE FE | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| PIO, LEONORA | 19,600.00 | .05 | 813.4000000000001 | |
| PIO, LEONORA | 19,600.00 | .05 | 813.4000000000001 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,611.11 | .05 | 564.8610649999999 | |
Total COMMISSION: 3,606.14 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 3,606.14
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250325-1590
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CORNELIO, CLAIROL | 2,975.00 | .10 | 246.925 | |
| SIMON, RYAN JAY/MAY | 13,433.93 | .05 | 557.508095 | |
| DOMINGO, RUSSEL/MARIE FE | 4,900.00 | .15 | 610.05 | |
| PIO, LEONORA | 19,600.00 | .05 | 813.4000000000001 | |
| PIO, LEONORA | 19,600.00 | .05 | 813.4000000000001 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,611.11 | .05 | 564.8610649999999 | |
Total COMMISSION: 3,606.14 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 3,606.14
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt