STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250507-1637
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| DELOS SANTOS, DJOANNA | 10,937.50 | 0.15 | 1361.71875 | |
| COCOY, EMELINDA | 8,604.17 | 0.15 | 1071.219165 | |
| JUGUILON, LUZVIMINDA | 4,900.00 | 0.15 | 610.05 | |
| SORIANO, JOCELYN | 10,000.00 | 0.15 | 1245 | |
| SORIANO, JOCELYN | 40,166.67 | 0.15 | 5000.7504149999995 | |
| SORIANO, JOCELYN | 40,166.67 | 0.15 | 5000.7504149999995 | |
Total COMMISSION: 14,289.49 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 14,289.49
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250507-1637
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| DELOS SANTOS, DJOANNA | 10,937.50 | 0.15 | 1361.71875 | |
| COCOY, EMELINDA | 8,604.17 | 0.15 | 1071.219165 | |
| JUGUILON, LUZVIMINDA | 4,900.00 | 0.15 | 610.05 | |
| SORIANO, JOCELYN | 10,000.00 | 0.15 | 1245 | |
| SORIANO, JOCELYN | 40,166.67 | 0.15 | 5000.7504149999995 | |
| SORIANO, JOCELYN | 40,166.67 | 0.15 | 5000.7504149999995 | |
Total COMMISSION: 14,289.49 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 14,289.49
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt