STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250507-1651
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| DOMAGAS, BERNADETTE | 10,000.00 | 0.10 | 830 | |
| ANYOG, LORMIE | 10,000.00 | 0.20 | 1660 | |
| DORIA, CHRISTIAN/RUSSEL | 13,459.00 | 0.20 | 2234.194 | |
| DELA CRUZ, JUBI | 19,366.00 | 0.05 | 803.689 | |
| DELA CRUZ, JUBI | 19,366.00 | 0.05 | 803.689 | |
Total COMMISSION: 6,331.57 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,331.57
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250507-1651
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| DOMAGAS, BERNADETTE | 10,000.00 | 0.10 | 830 | |
| ANYOG, LORMIE | 10,000.00 | 0.20 | 1660 | |
| DORIA, CHRISTIAN/RUSSEL | 13,459.00 | 0.20 | 2234.194 | |
| DELA CRUZ, JUBI | 19,366.00 | 0.05 | 803.689 | |
| DELA CRUZ, JUBI | 19,366.00 | 0.05 | 803.689 | |
Total COMMISSION: 6,331.57 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,331.57
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt