STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250508-1674
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| TOLENTINO, FERDINAND | 3,083.00 | 0.10 | 255.889 | |
| TOLENTINO, FERDINAND | 3,083.33 | 0.10 | 255.91639 | |
| MONTENEGRO, LILIBETH | 3,083.33 | 0.15 | 383.87458499999997 | |
| MONTENEGRO, LILIBETH | 3,083.33 | 0.15 | 383.87458499999997 | |
| MONTENEGRO, LILIBETH | 3,083.33 | 0.15 | 383.87458499999997 | |
| GUMAYAGAY, CARMEL | 3,500.00 | 0.15 | 435.75 | |
Total COMMISSION: 2,099.18 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 2,099.18
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250508-1674
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| TOLENTINO, FERDINAND | 3,083.00 | 0.10 | 255.889 | |
| TOLENTINO, FERDINAND | 3,083.33 | 0.10 | 255.91639 | |
| MONTENEGRO, LILIBETH | 3,083.33 | 0.15 | 383.87458499999997 | |
| MONTENEGRO, LILIBETH | 3,083.33 | 0.15 | 383.87458499999997 | |
| MONTENEGRO, LILIBETH | 3,083.33 | 0.15 | 383.87458499999997 | |
| GUMAYAGAY, CARMEL | 3,500.00 | 0.15 | 435.75 | |
Total COMMISSION: 2,099.18 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 2,099.18
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt