STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250508-1676
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| VALENCIA, MARY CHRISTEE | 8,600.00 | 0.15 | 1070.7 | |
| GALI, ERNESTO | 58,275.00 | 0.05 | 2418.4125 | |
| GALI, ERNESTO | 58,275.00 | 0.05 | 2418.4125 | |
| JOSE, ZENAIDA | 6,000.00 | 0.10 | 498 | |
| JOSE, ZENAIDA | 6,000.00 | 0.10 | 498 | |
| DAQUIOAG, JOSH | 3,000.00 | 0.15 | 373.5 | |
Total COMMISSION: 7,277.03 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 7,277.03
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250508-1676
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| VALENCIA, MARY CHRISTEE | 8,600.00 | 0.15 | 1070.7 | |
| GALI, ERNESTO | 58,275.00 | 0.05 | 2418.4125 | |
| GALI, ERNESTO | 58,275.00 | 0.05 | 2418.4125 | |
| JOSE, ZENAIDA | 6,000.00 | 0.10 | 498 | |
| JOSE, ZENAIDA | 6,000.00 | 0.10 | 498 | |
| DAQUIOAG, JOSH | 3,000.00 | 0.15 | 373.5 | |
Total COMMISSION: 7,277.03 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 7,277.03
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt