STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250508-1682
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PADRON, BERNADETTE | 4,900.00 | 0.20 | 813.4000000000001 | |
| CHAN, JOEY | 21,875.00 | 0.20 | 3631.25 | |
| PIO, LEONORA | 19,600.00 | 0.05 | 813.4000000000001 | |
| PIO, LEONORA | 19,600.00 | 0.05 | 813.4000000000001 | |
| CALAPIT, RODEL | 4,900.00 | 0.10 | 406.70000000000005 | |
| CORNELIO, CLAIROL | 3,000.00 | 0.05 | 124.5 | |
Total COMMISSION: 6,602.65 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,602.65
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250508-1682
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PADRON, BERNADETTE | 4,900.00 | 0.20 | 813.4000000000001 | |
| CHAN, JOEY | 21,875.00 | 0.20 | 3631.25 | |
| PIO, LEONORA | 19,600.00 | 0.05 | 813.4000000000001 | |
| PIO, LEONORA | 19,600.00 | 0.05 | 813.4000000000001 | |
| CALAPIT, RODEL | 4,900.00 | 0.10 | 406.70000000000005 | |
| CORNELIO, CLAIROL | 3,000.00 | 0.05 | 124.5 | |
Total COMMISSION: 6,602.65 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,602.65
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt