STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250531-1691
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| SIMON, RYAN JAY/MAY | 13,433.93 | 0.10 | 1115.01619 | |
| SIMON, RYAN JAY/MAY | 13,433.93 | 0.10 | 1115.01619 | |
| SIMON, RYAN JAY/MAY | 13,433.93 | 0.10 | 1115.01619 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,433.93 | 0.10 | 1115.01619 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,433.93 | 0.10 | 1115.01619 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,433.93 | 0.10 | 1115.01619 | |
Total COMMISSION: 6,690.10 |
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,690.10
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250531-1691
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| SIMON, RYAN JAY/MAY | 13,433.93 | 0.10 | 1115.01619 | |
| SIMON, RYAN JAY/MAY | 13,433.93 | 0.10 | 1115.01619 | |
| SIMON, RYAN JAY/MAY | 13,433.93 | 0.10 | 1115.01619 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,433.93 | 0.10 | 1115.01619 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,433.93 | 0.10 | 1115.01619 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,433.93 | 0.10 | 1115.01619 | |
Total COMMISSION: 6,690.10 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,690.10
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt