STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250531-1727
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PALPAL-LATOC, APRIL JOY | 1,770.83 | 0.10 | 146.97888999999998 | |
| PASION, RUBEN | 2,450.00 | 0.10 | 203.35000000000002 | |
| ORGANO, TERESITA | 2,375.00 | 0.15 | 295.6875 | |
| TOBIA, OSCAR | 10,200.00 | 0.05 | 423.3 | |
| TOBIA, OSCAR | 10,200.00 | 0.05 | 423.3 | |
| TOBIA, OSCAR | 2,041.46 | 0.15 | 254.16176999999996 | |
Total COMMISSION: 1,746.78 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 1,746.78
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250531-1727
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PALPAL-LATOC, APRIL JOY | 1,770.83 | 0.10 | 146.97888999999998 | |
| PASION, RUBEN | 2,450.00 | 0.10 | 203.35000000000002 | |
| ORGANO, TERESITA | 2,375.00 | 0.15 | 295.6875 | |
| TOBIA, OSCAR | 10,200.00 | 0.05 | 423.3 | |
| TOBIA, OSCAR | 10,200.00 | 0.05 | 423.3 | |
| TOBIA, OSCAR | 2,041.46 | 0.15 | 254.16176999999996 | |
Total COMMISSION: 1,746.78 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 1,746.78
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt