STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250711-1744
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ROMANO, SERVITAS | 10,208.33 | 0.25 | 2118.228475 | |
| DOCTOLERO, ARNEL | 10,447.92 | 0.25 | 2167.9434 | |
| BELTRAN, JULIANA/JENG | 13,281.25 | 0.25 | 2755.859375 | |
| LU, CLAUDETTE | 10,447.92 | 0.25 | 2167.9434 | |
| LU, CLAUDETTE | 10,447.92 | 0.25 | 2167.9434 | |
| ROXAS, NESCILLE MAY | 10,447.92 | 0.25 | 2167.9434 | |
Total COMMISSION: 13,545.86 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 13,545.86
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250711-1744
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ROMANO, SERVITAS | 10,208.33 | 0.25 | 2118.228475 | |
| DOCTOLERO, ARNEL | 10,447.92 | 0.25 | 2167.9434 | |
| BELTRAN, JULIANA/JENG | 13,281.25 | 0.25 | 2755.859375 | |
| LU, CLAUDETTE | 10,447.92 | 0.25 | 2167.9434 | |
| LU, CLAUDETTE | 10,447.92 | 0.25 | 2167.9434 | |
| ROXAS, NESCILLE MAY | 10,447.92 | 0.25 | 2167.9434 | |
Total COMMISSION: 13,545.86 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 13,545.86
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt