STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250711-1753
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PIO, LEONORA | 19,600.00 | 0.05 | 813.4000000000001 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,611.11 | 0.05 | 564.8610649999999 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,611.11 | 0.05 | 564.8610649999999 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,611.11 | 0.05 | 564.8610649999999 | |
| LOPEZ, ANNE | 7,500.00 | 0.15 | 933.75 | |
Total COMMISSION: 3,441.73 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 3,441.73
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250711-1753
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PIO, LEONORA | 19,600.00 | 0.05 | 813.4000000000001 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,611.11 | 0.05 | 564.8610649999999 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,611.11 | 0.05 | 564.8610649999999 | |
| VILLA, VIRGILIO/JOVELYN | 13,611.11 | 0.05 | 564.8610649999999 | |
| LOPEZ, ANNE | 7,500.00 | 0.15 | 933.75 | |
Total COMMISSION: 3,441.73 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 3,441.73
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt