STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250712-1790
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CORPUZ, LEONIDA | 10,000.00 | 0.1 | 830 | |
| CORPUZ, LEONIDA | 15,200.00 | 0.1 | 1261.6000000000001 | |
| CORPUZ, LEONIDA | 5,000.00 | 0.1 | 415 | |
| CORPUZ, LEONIDA | 5,000.00 | 0.1 | 415 | |
| CORPUZ, LEONIDA | 5,000.00 | 0.1 | 415 | |
Total COMMISSION: 3,336.60 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 3,336.60
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250712-1790
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CORPUZ, LEONIDA | 10,000.00 | 0.1 | 830 | |
| CORPUZ, LEONIDA | 15,200.00 | 0.1 | 1261.6000000000001 | |
| CORPUZ, LEONIDA | 5,000.00 | 0.1 | 415 | |
| CORPUZ, LEONIDA | 5,000.00 | 0.1 | 415 | |
| CORPUZ, LEONIDA | 5,000.00 | 0.1 | 415 | |
Total COMMISSION: 3,336.60 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 3,336.60
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt