STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20210923-145
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PEDERO, FEDELITA | 17,200.00 | .20 | 2855.20 | |
| JIMENEZ, KATHERINE | 4,375.00 | .20 | 726.25 | |
| JIMENEZ, KATHERINE | 4,375.00 | .20 | 726.25 | |
| BAUTISTA, JOCELYN | 8,750.00 | .025 | 181.56 | |
| SISON, ROSE ANN | 4,375.00 | .20 | 726.25 | |
| SISON, ROSE ANN | 4,375.00 | .20 | 726.25 | |
Total COMMISSION: 5,941.76 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 5,941.76
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20210923-145
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PEDERO, FEDELITA | 17,200.00 | .20 | 2855.20 | |
| JIMENEZ, KATHERINE | 4,375.00 | .20 | 726.25 | |
| JIMENEZ, KATHERINE | 4,375.00 | .20 | 726.25 | |
| BAUTISTA, JOCELYN | 8,750.00 | .025 | 181.56 | |
| SISON, ROSE ANN | 4,375.00 | .20 | 726.25 | |
| SISON, ROSE ANN | 4,375.00 | .20 | 726.25 | |
Total COMMISSION: 5,941.76 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 5,941.76
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt