STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250807-1807
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| MITU, RUBY/RAMIL, ROSE MARIE | 10,000.00 | .20 | 1660 | |
| MITU, RUBY/RAMIL, ROSE MARIE | 10,000.00 | .20 | 1660 | |
| CASTRO, DOLLY CHRIZ | 2,975.00 | .20 | 493.85 | |
| RUGUIAN, SUZETH MARIE | 8,900.00 | .20 | 1477.4 | |
| CALAPIT, RODEL | 4,900.00 | .10 | 406.70000000000005 | |
| JUAN, MARK/KRISTINE | 5,333.33 | .20 | 885.33278 | |
Total COMMISSION: 6,583.28 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,583.28
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250807-1807
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| MITU, RUBY/RAMIL, ROSE MARIE | 10,000.00 | .20 | 1660 | |
| MITU, RUBY/RAMIL, ROSE MARIE | 10,000.00 | .20 | 1660 | |
| CASTRO, DOLLY CHRIZ | 2,975.00 | .20 | 493.85 | |
| RUGUIAN, SUZETH MARIE | 8,900.00 | .20 | 1477.4 | |
| CALAPIT, RODEL | 4,900.00 | .10 | 406.70000000000005 | |
| JUAN, MARK/KRISTINE | 5,333.33 | .20 | 885.33278 | |
Total COMMISSION: 6,583.28 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,583.28
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt