STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250807-1808
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PECHO, RYAN/MORENA | 9,800.00 | .25 | 2033.5 | |
| MAALA, CATALINA | 7,000.00 | .10 | 581 | |
| LUCERO, DANIEL | 37,500.00 | .05 | 1556.25 | |
| LUCERO, DANIEL | 7,500.00 | .25 | 1556.25 | |
| PUNZALAN, OSWALDO | 68,083.64 | .05 | 2825.47106 | |
| RAMOS, JINGLE | 64,000.00 | .25 | 13280 | |
Total COMMISSION: 21,832.47 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 21,832.47
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250807-1808
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PECHO, RYAN/MORENA | 9,800.00 | .25 | 2033.5 | |
| MAALA, CATALINA | 7,000.00 | .10 | 581 | |
| LUCERO, DANIEL | 37,500.00 | .05 | 1556.25 | |
| LUCERO, DANIEL | 7,500.00 | .25 | 1556.25 | |
| PUNZALAN, OSWALDO | 68,083.64 | .05 | 2825.47106 | |
| RAMOS, JINGLE | 64,000.00 | .25 | 13280 | |
Total COMMISSION: 21,832.47 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 21,832.47
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt