STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20210923-147
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| MONDARES, KRISTA | 5,625.00 | .15 | 700.31 | |
| MONDARES, KRISTA | 5,625.00 | .15 | 700.31 | |
| ESTOLAS, MARIEL | 8,900.00 | .15 | 1108.05 | |
| ESTOLAS, MARIEL | 8,900.00 | .15 | 1108.05 | |
| AMBROSIO, ROSALINO | 8,750.00 | .10 | 726.25 | |
| SERQUINA, DUBHE | 10,835.00 | .10 | 899.31 | |
Total COMMISSION: 5,242.28 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 5,242.28
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20210923-147
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| MONDARES, KRISTA | 5,625.00 | .15 | 700.31 | |
| MONDARES, KRISTA | 5,625.00 | .15 | 700.31 | |
| ESTOLAS, MARIEL | 8,900.00 | .15 | 1108.05 | |
| ESTOLAS, MARIEL | 8,900.00 | .15 | 1108.05 | |
| AMBROSIO, ROSALINO | 8,750.00 | .10 | 726.25 | |
| SERQUINA, DUBHE | 10,835.00 | .10 | 899.31 | |
Total COMMISSION: 5,242.28 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 5,242.28
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt