STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250905-1852
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| COCOY, EMELINDA | 8,604.17 | 0.15 | 1071.219165 | |
| JUGUILON, LUZVIMINDA | 4,900.00 | 0.15 | 610.05 | |
| RAVANZO, IRENE | 13,241.67 | 0.15 | 1648.5879149999998 | |
| DELOS SANTOS, ANTHONY | 6,154.17 | 0.15 | 766.1941649999999 | |
| DELOS SANTOS, ANTHONY | 14,408.00 | 0.15 | 1793.7959999999998 | |
| GUTIERREZ, EDDIE/HAYDEE | 12,542.00 | 0.15 | 1561.4789999999998 | |
Total COMMISSION: 7,451.33 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 7,451.33
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250905-1852
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| COCOY, EMELINDA | 8,604.17 | 0.15 | 1071.219165 | |
| JUGUILON, LUZVIMINDA | 4,900.00 | 0.15 | 610.05 | |
| RAVANZO, IRENE | 13,241.67 | 0.15 | 1648.5879149999998 | |
| DELOS SANTOS, ANTHONY | 6,154.17 | 0.15 | 766.1941649999999 | |
| DELOS SANTOS, ANTHONY | 14,408.00 | 0.15 | 1793.7959999999998 | |
| GUTIERREZ, EDDIE/HAYDEE | 12,542.00 | 0.15 | 1561.4789999999998 | |
Total COMMISSION: 7,451.33 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 7,451.33
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt