STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250905-1855
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ, GLENN | 5,000.00 | .20 | 830 | |
| GUTIERREZ, GLENN | 132,000.00 | .20 | 21912 | |
| GUTIERREZ, GLENN | 25,000.00 | .20 | 4150 | |
| BERMUDO, GINA | 31,333.32 | .10 | 2600.66556 | |
| GUTIERREZ, MA NECITA | 31,333.32 | .10 | 2600.66556 | |
| BERNABE, NOVA REINITA | 35,000.00 | .10 | 2905 | |
Total COMMISSION: 34,998.33 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 34,998.33
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20250905-1855
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ, GLENN | 5,000.00 | .20 | 830 | |
| GUTIERREZ, GLENN | 132,000.00 | .20 | 21912 | |
| GUTIERREZ, GLENN | 25,000.00 | .20 | 4150 | |
| BERMUDO, GINA | 31,333.32 | .10 | 2600.66556 | |
| GUTIERREZ, MA NECITA | 31,333.32 | .10 | 2600.66556 | |
| BERNABE, NOVA REINITA | 35,000.00 | .10 | 2905 | |
Total COMMISSION: 34,998.33 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 34,998.33
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt