STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211008-155
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ANAGARAN, DONNA | 21,875.00 | .25 | 4539.06 | |
| CORTEZ, JUANA | 224,995.00 | .09 | 16807.13 | |
| SORIANO, CHERYL | 224,995.00 | .09 | 16807.13 | |
| PALACOL, RONALD | 22,500.00 | .05 | 933.75 | |
| PALACOL, RONALD | 8,750.00 | .05 | 363.13 | |
| PALACOL, RONALD | 8,750.00 | .05 | 363.13 | |
Total COMMISSION: 39,813.33 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 39,813.33
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211008-155
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ANAGARAN, DONNA | 21,875.00 | .25 | 4539.06 | |
| CORTEZ, JUANA | 224,995.00 | .09 | 16807.13 | |
| SORIANO, CHERYL | 224,995.00 | .09 | 16807.13 | |
| PALACOL, RONALD | 22,500.00 | .05 | 933.75 | |
| PALACOL, RONALD | 8,750.00 | .05 | 363.13 | |
| PALACOL, RONALD | 8,750.00 | .05 | 363.13 | |
Total COMMISSION: 39,813.33 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 39,813.33
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt