STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20251002-1917
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| AQUINO, MARLEO/LEA | 110,995.00 | .15 | 13818.877499999999 | |
| VICENCIO, REY/EMILY | 84,000.00 | .15 | 10458 | |
| PASION, RUBEN | 2,450.00 | .10 | 203.35000000000002 | |
| ORGANO, TERESITA | 2,375.00 | .15 | 295.6875 | |
| ORGANO, TERESITA | 2,375.00 | .15 | 295.6875 | |
| TOBIA, OSCAR | 10,200.00 | .05 | 423.3 | |
Total COMMISSION: 25,494.90 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 25,494.90
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20251002-1917
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| AQUINO, MARLEO/LEA | 110,995.00 | .15 | 13818.877499999999 | |
| VICENCIO, REY/EMILY | 84,000.00 | .15 | 10458 | |
| PASION, RUBEN | 2,450.00 | .10 | 203.35000000000002 | |
| ORGANO, TERESITA | 2,375.00 | .15 | 295.6875 | |
| ORGANO, TERESITA | 2,375.00 | .15 | 295.6875 | |
| TOBIA, OSCAR | 10,200.00 | .05 | 423.3 | |
Total COMMISSION: 25,494.90 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 25,494.90
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt