STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20251002-1922
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| LUCERO, DANIEL | 7,500.00 | .20 | 1245 | |
| PUNZALAN, OSWALDO | 12,416.66 | .25 | 2576.45695 | |
| AGUTOS, STEPHANIE | 39,250.00 | .25 | 8144.375 | |
| ECHALUSE, DAISY | 112,500.00 | .25 | 23343.75 | |
| ALCID, ESTRELLA | 22,500.00 | .25 | 4668.75 | |
| BUENO, DANTE | 229,375.00 | .15 | 28557.1875 | |
Total COMMISSION: 68,535.52 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 68,535.52
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20251002-1922
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| LUCERO, DANIEL | 7,500.00 | .20 | 1245 | |
| PUNZALAN, OSWALDO | 12,416.66 | .25 | 2576.45695 | |
| AGUTOS, STEPHANIE | 39,250.00 | .25 | 8144.375 | |
| ECHALUSE, DAISY | 112,500.00 | .25 | 23343.75 | |
| ALCID, ESTRELLA | 22,500.00 | .25 | 4668.75 | |
| BUENO, DANTE | 229,375.00 | .15 | 28557.1875 | |
Total COMMISSION: 68,535.52 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 68,535.52
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt