STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211014-159
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CALUYA, FRANELA | 5,000.00 | .20 | 830.00 | |
| CORPUZ, MARGARETTE | 7,875.00 | .20 | 1307.25 | |
| ASUNCION, MAYBELYN | 11,000.00 | .20 | 1826.00 | |
| MIGUEL, MARLA | 5,000.00 | .20 | 830.00 | |
| SACALAMITAO, NEMIA | 23,000.00 | .10 | 1909.00 | |
| VIRAY, FERDINAND | 11,375.00 | .10 | 944.13 | |
Total COMMISSION: 7,646.38 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 7,646.38
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211014-159
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CALUYA, FRANELA | 5,000.00 | .20 | 830.00 | |
| CORPUZ, MARGARETTE | 7,875.00 | .20 | 1307.25 | |
| ASUNCION, MAYBELYN | 11,000.00 | .20 | 1826.00 | |
| MIGUEL, MARLA | 5,000.00 | .20 | 830.00 | |
| SACALAMITAO, NEMIA | 23,000.00 | .10 | 1909.00 | |
| VIRAY, FERDINAND | 11,375.00 | .10 | 944.13 | |
Total COMMISSION: 7,646.38 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 7,646.38
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt