STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20251206-1995
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PIRA, CLETO | 3,500.00 | .05 | 145.25 | |
| CREPA, FERDINAND | 8,300.00 | .20 | 1377.8000000000002 | |
| PAREDES, CANDIDO | 5,191.67 | .20 | 861.8172199999999 | |
| CANCINO, MA LUISA | 44,800.00 | .20 | 7436.8 | |
| JAVIER, KRYSTAL LYN | 34,400.00 | .20 | 5710.400000000001 | |
| CAMBA, ROSEMARIE | 30,393.00 | .20 | 5045.238 | |
Total COMMISSION: 20,577.31 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 20,577.31
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20251206-1995
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PIRA, CLETO | 3,500.00 | .05 | 145.25 | |
| CREPA, FERDINAND | 8,300.00 | .20 | 1377.8000000000002 | |
| PAREDES, CANDIDO | 5,191.67 | .20 | 861.8172199999999 | |
| CANCINO, MA LUISA | 44,800.00 | .20 | 7436.8 | |
| JAVIER, KRYSTAL LYN | 34,400.00 | .20 | 5710.400000000001 | |
| CAMBA, ROSEMARIE | 30,393.00 | .20 | 5045.238 | |
Total COMMISSION: 20,577.31 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 20,577.31
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt