STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20251209-2006
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ERPELLO, DALLA | 21,666.66 | 0.15 | 2697.4991699999996 | |
| MAGLIBA, ROCKY | 23,750.00 | 0.15 | 2956.875 | |
| GARIN, JOYCE | 23,750.00 | 0.15 | 2956.875 | |
| VELASQUEZ, EDRALINE | 13,168.00 | 0.15 | 1639.4159999999997 | |
| ORINION, THELMA | 13,166.66 | 0.15 | 1639.2491699999998 | |
| GUTIERREZ, GLEN | 12,166.66 | .20 | 2019.66556 | |
Total COMMISSION: 13,909.58 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 13,909.58
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20251209-2006
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ERPELLO, DALLA | 21,666.66 | 0.15 | 2697.4991699999996 | |
| MAGLIBA, ROCKY | 23,750.00 | 0.15 | 2956.875 | |
| GARIN, JOYCE | 23,750.00 | 0.15 | 2956.875 | |
| VELASQUEZ, EDRALINE | 13,168.00 | 0.15 | 1639.4159999999997 | |
| ORINION, THELMA | 13,166.66 | 0.15 | 1639.2491699999998 | |
| GUTIERREZ, GLEN | 12,166.66 | .20 | 2019.66556 | |
Total COMMISSION: 13,909.58 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 13,909.58
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt