STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20251209-2011
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| GUBA, MAE | 10,000.00 | .20 | 1660 | |
| VILLEDO, MARIE | 32,550.00 | .20 | 5403.3 | |
| MATIBAG, BIBIANA | 19,425.00 | .20 | 3224.55 | |
| AGUINALDO, SABINA | 89,000.00 | .20 | 14774 | |
| ALOG, STACEY | 188,000.00 | .20 | 31208 | |
| CREDIT CARD ADJUSTMENT OCTOBER 2025 | 12,550.00 | 1.20482 | 12550.00753 | |
Total COMMISSION: 68,819.86 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
1780.00
Total Deduction: 1,780.00
Net Commission: 67,039.86
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20251209-2011
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| GUBA, MAE | 10,000.00 | .20 | 1660 | |
| VILLEDO, MARIE | 32,550.00 | .20 | 5403.3 | |
| MATIBAG, BIBIANA | 19,425.00 | .20 | 3224.55 | |
| AGUINALDO, SABINA | 89,000.00 | .20 | 14774 | |
| ALOG, STACEY | 188,000.00 | .20 | 31208 | |
| CREDIT CARD ADJUSTMENT OCTOBER 2025 | 12,550.00 | 1.20482 | 12550.00753 | |
Total COMMISSION: 68,819.86 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
1780.00
Total Deduction: 1,780.00
Net Commission: 67,039.86
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt