STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20260122-2032
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ABILA, VERLIZA | 5,000.00 | .20 | 830 | |
| GUARIN, KATHERINE | 10,000.00 | .20 | 1660 | |
| SANTOS, RELIA CARLA | 10,000.00 | .20 | 1660 | |
| GARCIA, MICHAEL MORONI | 14,583.00 | .10 | 1210.389 | |
| DALOPE, KAREN JEAN | 5,000.00 | .20 | 830 | |
| PIRA, CLETO | 7,000.00 | .05 | 290.5 | |
Total COMMISSION: 6,480.89 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,480.89
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20260122-2032
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| ABILA, VERLIZA | 5,000.00 | .20 | 830 | |
| GUARIN, KATHERINE | 10,000.00 | .20 | 1660 | |
| SANTOS, RELIA CARLA | 10,000.00 | .20 | 1660 | |
| GARCIA, MICHAEL MORONI | 14,583.00 | .10 | 1210.389 | |
| DALOPE, KAREN JEAN | 5,000.00 | .20 | 830 | |
| PIRA, CLETO | 7,000.00 | .05 | 290.5 | |
Total COMMISSION: 6,480.89 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 6,480.89
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt