STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20260122-2038
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| RAVANZO, IRENE | 2,771.00 | 0.15 | 344.98949999999996 | |
| DELOS SANTOS, DJOANNA | 10,937.50 | 0.15 | 1361.71875 | |
| LEGASPI, BAYANI | 4,171.00 | 0.15 | 519.2895 | |
| COCOY, EMELINDA | 8,604.17 | 0.15 | 1071.219165 | |
| RAVANZO, IRENE | 13,241.67 | 0.15 | 1648.5879149999998 | |
| DELOS SANTOS, ANTHONY | 6,154.17 | 0.15 | 766.1941649999999 | |
Total COMMISSION: 5,712.00 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 5,712.00
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20260122-2038
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| RAVANZO, IRENE | 2,771.00 | 0.15 | 344.98949999999996 | |
| DELOS SANTOS, DJOANNA | 10,937.50 | 0.15 | 1361.71875 | |
| LEGASPI, BAYANI | 4,171.00 | 0.15 | 519.2895 | |
| COCOY, EMELINDA | 8,604.17 | 0.15 | 1071.219165 | |
| RAVANZO, IRENE | 13,241.67 | 0.15 | 1648.5879149999998 | |
| DELOS SANTOS, ANTHONY | 6,154.17 | 0.15 | 766.1941649999999 | |
Total COMMISSION: 5,712.00 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 5,712.00
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt