STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20260122-2042
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| GARIN, JOYCE ALEXIS | 9,166.66 | .20 | 1521.66556 | |
| GUTIERREZ, OLIVIA | 18,000.00 | .20 | 2988 | |
| GUTIERREZ, GLEN | 8,333.34 | .20 | 1383.33444 | |
| BERMUDO, GINA | 13,166.66 | .10 | 1092.83278 | |
| GUTIERREZ, MA NECITA | 13,166.66 | .10 | 1092.83278 | |
| POLVOROSA, ROMELA | 9,800.00 | .20 | 1626.8000000000002 | |
Total COMMISSION: 9,705.47 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 9,705.47
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20260122-2042
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| GARIN, JOYCE ALEXIS | 9,166.66 | .20 | 1521.66556 | |
| GUTIERREZ, OLIVIA | 18,000.00 | .20 | 2988 | |
| GUTIERREZ, GLEN | 8,333.34 | .20 | 1383.33444 | |
| BERMUDO, GINA | 13,166.66 | .10 | 1092.83278 | |
| GUTIERREZ, MA NECITA | 13,166.66 | .10 | 1092.83278 | |
| POLVOROSA, ROMELA | 9,800.00 | .20 | 1626.8000000000002 | |
Total COMMISSION: 9,705.47 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 9,705.47
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt