STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20260505-2205
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| MANONGDO, JAN KENNETH | 16,250.00 | 0.1 | 1348.75 | |
| GARIN, JOYCE ALEXIS | 4,583.33 | 0.2 | 760.83278 | |
| SALENGA, CARNATION | 100,208.31 | 0.2 | 16634.57946 | |
| GUTIERREZ, GLENN | 8,333.34 | 0.2 | 1383.33444 | |
| GUTIERREZ, CHRISTINE | 39,874.98 | 0.2 | 6619.246680000001 | |
| GARCIA, PHOEBE LUZ | 127,000.00 | 0.1 | 10541 | |
Total COMMISSION: 37,287.74 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 37,287.74
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20260505-2205
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| MANONGDO, JAN KENNETH | 16,250.00 | 0.1 | 1348.75 | |
| GARIN, JOYCE ALEXIS | 4,583.33 | 0.2 | 760.83278 | |
| SALENGA, CARNATION | 100,208.31 | 0.2 | 16634.57946 | |
| GUTIERREZ, GLENN | 8,333.34 | 0.2 | 1383.33444 | |
| GUTIERREZ, CHRISTINE | 39,874.98 | 0.2 | 6619.246680000001 | |
| GARCIA, PHOEBE LUZ | 127,000.00 | 0.1 | 10541 | |
Total COMMISSION: 37,287.74 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 37,287.74
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt