STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20260505-2209
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| GARCHITORENA, VERNON | 4,958.33 | 0.2 | 823.08278 | |
| GUTIERREZ, HAYDEE | 6,125.00 | 0.2 | 1016.75 | |
| DE FRANCIA, ROSEMARIE | 3,733.33 | 0.2 | 619.73278 | |
| AFICIAL, NATIVIDAD | 4,462.50 | 0.2 | 740.7750000000001 | |
| CARDIZO, NILA | 45,000.00 | 0.2 | 7470 | |
| GUTIERREZ, GLENN | 53,400.00 | 0.2 | 8864.4 | |
Total COMMISSION: 19,534.74 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 19,534.74
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH ENTERPRISES OPC
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20260505-2209
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| GARCHITORENA, VERNON | 4,958.33 | 0.2 | 823.08278 | |
| GUTIERREZ, HAYDEE | 6,125.00 | 0.2 | 1016.75 | |
| DE FRANCIA, ROSEMARIE | 3,733.33 | 0.2 | 619.73278 | |
| AFICIAL, NATIVIDAD | 4,462.50 | 0.2 | 740.7750000000001 | |
| CARDIZO, NILA | 45,000.00 | 0.2 | 7470 | |
| GUTIERREZ, GLENN | 53,400.00 | 0.2 | 8864.4 | |
Total COMMISSION: 19,534.74 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 19,534.74
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt