STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211204-194
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CHUA, ROWENA | 143,000.00 | .10 | 11869.00 | |
| CHUA, ROWENA | 55,416.00 | .10 | 4599.53 | |
| CHUA, ROWENA | 55,416.00 | .10 | 4599.53 | |
| CHUA, ROWENA | 55,416.00 | .10 | 4599.53 | |
| CHUA, ROWENA | 55,416.00 | .10 | 4599.53 | |
| CHUA, ROWENA | 55,416.00 | .10 | 4599.53 | |
Total COMMISSION: 34,866.65 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 34,866.65
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211204-194
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CHUA, ROWENA | 143,000.00 | .10 | 11869.00 | |
| CHUA, ROWENA | 55,416.00 | .10 | 4599.53 | |
| CHUA, ROWENA | 55,416.00 | .10 | 4599.53 | |
| CHUA, ROWENA | 55,416.00 | .10 | 4599.53 | |
| CHUA, ROWENA | 55,416.00 | .10 | 4599.53 | |
| CHUA, ROWENA | 55,416.00 | .10 | 4599.53 | |
Total COMMISSION: 34,866.65 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 34,866.65
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt