STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211207-200
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| TUAZON, KATRINA | 147,500.00 | .025 | 3060.63 | |
| TUAZON, KATRINA | 73,750.00 | .025 | 1530.31 | |
| TUAZON, KATRINA | 73,750.00 | .025 | 1530.31 | |
| VILLACORTA, TERESITA | 4,300.00 | .15 | 535.35 | |
| VILLACORTA, TERESITA | 5,200.00 | .15 | 647.40 | |
| BAYBAYAN, AIDA | 4,400.00 | .15 | 547.80 | |
Total COMMISSION: 7,851.80 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 7,851.80
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211207-200
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| TUAZON, KATRINA | 147,500.00 | .025 | 3060.63 | |
| TUAZON, KATRINA | 73,750.00 | .025 | 1530.31 | |
| TUAZON, KATRINA | 73,750.00 | .025 | 1530.31 | |
| VILLACORTA, TERESITA | 4,300.00 | .15 | 535.35 | |
| VILLACORTA, TERESITA | 5,200.00 | .15 | 647.40 | |
| BAYBAYAN, AIDA | 4,400.00 | .15 | 547.80 | |
Total COMMISSION: 7,851.80 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 7,851.80
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt