STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211207-201
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| BAYBAYAN, AIDA | 4,800.00 | .15 | 597.60 | |
| MONDARES, KRISTA | 5,625.00 | .15 | 700.31 | |
| MONDARES, KRISTA | 5,625.00 | .15 | 700.31 | |
| MONDARES, KRISTA | 5,625.00 | .15 | 700.31 | |
| DUMAGUING, LUDIVINA | 8,750.00 | .10 | 726.25 | |
| CATINDIG, DENNISON | 4,375.00 | .025 | 90.78 | |
Total COMMISSION: 3,515.56 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 3,515.56
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211207-201
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| BAYBAYAN, AIDA | 4,800.00 | .15 | 597.60 | |
| MONDARES, KRISTA | 5,625.00 | .15 | 700.31 | |
| MONDARES, KRISTA | 5,625.00 | .15 | 700.31 | |
| MONDARES, KRISTA | 5,625.00 | .15 | 700.31 | |
| DUMAGUING, LUDIVINA | 8,750.00 | .10 | 726.25 | |
| CATINDIG, DENNISON | 4,375.00 | .025 | 90.78 | |
Total COMMISSION: 3,515.56 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 3,515.56
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt