STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211207-202
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CATINDIG, DENNISON | 4,375.00 | .025 | 90.78 | |
| CATINDIG, DENNISON | 4,375.00 | .025 | 90.78 | |
| NALUNDASAN, LEIFCHARD | 75,000.00 | .025 | 1556.25 | |
| AGUSTIN, LUISA CADA | 10,000.00 | .025 | 207.50 | |
| AGUSTIN, LUISA CADA | 179,000.00 | .025 | 3714.25 | |
Total COMMISSION: 5,659.56 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 5,659.56
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20211207-202
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| CATINDIG, DENNISON | 4,375.00 | .025 | 90.78 | |
| CATINDIG, DENNISON | 4,375.00 | .025 | 90.78 | |
| NALUNDASAN, LEIFCHARD | 75,000.00 | .025 | 1556.25 | |
| AGUSTIN, LUISA CADA | 10,000.00 | .025 | 207.50 | |
| AGUSTIN, LUISA CADA | 179,000.00 | .025 | 3714.25 | |
Total COMMISSION: 5,659.56 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 5,659.56
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt