STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20220312-276
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| BAUTISTA, JOCELYN | 8,750.00 | .075 | 544.69 | |
| BAUTISTA, JOCELYN | 8,750.00 | .075 | 544.69 | |
| BAUTISTA, JOCELYN | 8,750.00 | .075 | 544.69 | |
| GARCIA, REMIBES | 8,750.00 | .075 | 544.69 | |
| GARCIA, REMIBES | 8,750.00 | .075 | 544.69 | |
| GARCIA, REMIBES | 8,750.00 | .075 | 544.69 | |
Total COMMISSION: 3,268.14 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 3,268.14
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20220312-276
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| BAUTISTA, JOCELYN | 8,750.00 | .075 | 544.69 | |
| BAUTISTA, JOCELYN | 8,750.00 | .075 | 544.69 | |
| BAUTISTA, JOCELYN | 8,750.00 | .075 | 544.69 | |
| GARCIA, REMIBES | 8,750.00 | .075 | 544.69 | |
| GARCIA, REMIBES | 8,750.00 | .075 | 544.69 | |
| GARCIA, REMIBES | 8,750.00 | .075 | 544.69 | |
Total COMMISSION: 3,268.14 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 3,268.14
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt