STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20220505-323
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN, JULIA DIVINA | 22,500.00 | .10 | 1867.50 | |
| MARTIN, JULIA DIVINA | 52,500.00 | .10 | 4357.50 | |
| TAMAYO, ANGELICA | 73,500.00 | .10 | 6100.50 | |
| TAMAYO, ANGELICA | 14,291.25 | .10 | 1186.17 | |
| TAMAYO, ANGELICA | 14,291.25 | .10 | 1186.17 | |
| TAMAYO, ANGELICA | 14,291.25 | .10 | 1186.17 | |
Total COMMISSION: 15,884.01 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 15,884.01
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20220505-323
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN, JULIA DIVINA | 22,500.00 | .10 | 1867.50 | |
| MARTIN, JULIA DIVINA | 52,500.00 | .10 | 4357.50 | |
| TAMAYO, ANGELICA | 73,500.00 | .10 | 6100.50 | |
| TAMAYO, ANGELICA | 14,291.25 | .10 | 1186.17 | |
| TAMAYO, ANGELICA | 14,291.25 | .10 | 1186.17 | |
| TAMAYO, ANGELICA | 14,291.25 | .10 | 1186.17 | |
Total COMMISSION: 15,884.01 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 15,884.01
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt