STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20220902-386
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PASCUA, HERMINIA | 9,500.00 | .29 | 2286.65 | |
| PASCUA, HERMINIA | 115,500.00 | .29 | 27800.85 | |
| PLETE, NELLA | 49,500.00 | .29 | 11914.65 | |
| PLETE, NELLA | 115,500.00 | .29 | 27800.85 | |
| VERA CRUZ, ZANETH | 385,000.00 | .29 | 92669.50 | |
| AVILA, MARY ANTONETTE | 50,000.00 | .29 | 12035.00 | |
Total COMMISSION: 174,507.50 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 174,507.50
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20220902-386
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| PASCUA, HERMINIA | 9,500.00 | .29 | 2286.65 | |
| PASCUA, HERMINIA | 115,500.00 | .29 | 27800.85 | |
| PLETE, NELLA | 49,500.00 | .29 | 11914.65 | |
| PLETE, NELLA | 115,500.00 | .29 | 27800.85 | |
| VERA CRUZ, ZANETH | 385,000.00 | .29 | 92669.50 | |
| AVILA, MARY ANTONETTE | 50,000.00 | .29 | 12035.00 | |
Total COMMISSION: 174,507.50 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 174,507.50
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt