STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20220930-408
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| RAZOTE, REINA ANGELICA | 3,383.05 | .15 | 421.19 | |
| ALCID, ESTRELLA | 21,990.21 | .15 | 2737.78 | |
| DOMINGO, CAROLINE | 4,608.00 | .10 | 382.46 | |
| OJEDA, JOSIE | 22,633.00 | .05 | 939.27 | |
| QUENG, RHEA | 18,700.00 | .20 | 3104.20 | |
| QUENG, RHEA | 18,700.00 | .20 | 3104.20 | |
Total COMMISSION: 10,689.10 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 10,689.10
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
STRONGNORTH COOKWARE TRADING
Ground Floor, VYV Building, Valdez Center
Barangay 1, San Nicolas, Ilocos Norte
COMMISSION RECEIPT
CR20220930-408
| CLIENT | AMOUNT | RATE | CHECK NUMBER | COMMISSION |
|---|---|---|---|---|
| RAZOTE, REINA ANGELICA | 3,383.05 | .15 | 421.19 | |
| ALCID, ESTRELLA | 21,990.21 | .15 | 2737.78 | |
| DOMINGO, CAROLINE | 4,608.00 | .10 | 382.46 | |
| OJEDA, JOSIE | 22,633.00 | .05 | 939.27 | |
| QUENG, RHEA | 18,700.00 | .20 | 3104.20 | |
| QUENG, RHEA | 18,700.00 | .20 | 3104.20 | |
Total COMMISSION: 10,689.10 |
Receivable:
0.00
Withholding Tax:
0.00
Materials:
0.00
Others:
0.00
Total Deduction: 0.00
Net Commission: 10,689.10
| Prepared by: | Audited by: | Received by: |
Loading...
Saving...
Loading...
Commissions_Receipt